Tornei di Qualificazione U16 – Pesaro 16 Maggio 2016 – Classifica

3 TORNEO GIOVANILE PISAURUM U12-U14-U16

PESARO (16/05/2015, 16/05/2015)

Classifica al turno 5

Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT
1 4.5 1 3N FERRETTI Elia 1590 ITA 12.5 14.5
2 4.0 3 NC RAZZI Nicola 1503 ITA 13.0 14.0
3 3.5 13 NC RIZZANI Tobia 1350 ITA 13.5 14.5
4 3.5 2 NC ROVEDI Matteo 1506 ITA 11.5 13.5
5 3.0 4 3N DI VINCENZO Nicolo’ 1491 ITA 15.0 17.5
6 3.0 6 NC FAGIOLI Ettore 1443 ITA 10.5 11.5
7 3.0 11 NC DURO Brando 1401 ITA 9.5 9.5
8 2.5 9 NC SERAFINI Diego 1437 ITA 11.5 13.5
9 2.0 5 NC FUCILI EElia 1458 ITA 12.5 12.5
10 2.0 7 NC FOSSI Enea 1440 ITA 11.5 12.5
11 2.0 8 NC SEGHETTA GIULIA 1440 ITA 10.0 10.0
12 1.0 10 NC DURO Rocco 1419 ITA 12.5 12.5
13 1.0 14 NC AMERI Javid 1308 ITA 10.0 10.0
14 0.0 12 NC RIZZI Alessio 1395 ITA 8.0 9.0

3 TORNEO GIOVANILE PISAURUM U8-U10

PESARO (16/05/2015, 16/05/2015)

Classifica al turno 5

1 4.0 7 NC PETRUCCI NICOLA 1440 ITA 12.5 13.0
2 4.0 6 NC ROMBALDONI Kira 1266 ITA 11.5 13.0
3 4.0 4 NC MERIEM BENZIANE Nizar 1389 ITA 10.5 11.0
4 3.0 2 NC PAGANO MICHELE 1440 ITA 11.0 12.5
5 2.0 3 NC RAZZI DIEGO 1440 ITA 12.0 12.5
6 2.0 5 NC SERAFINI Pedro 1326 ITA 12.0 12.5
7 1.0 1 NC CATOZZI MARCO 1440 ITA 10.5 11.5

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.