| Id | Cognome e Nome | Anno | Nat. | Cat. | Pr. | Regione | Citt. | Società | Tessera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211888 | ACONE ALESSANDRO | 2026 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7183 | |
| 656285 | AGOSTINI MIA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21463 |
| 646262 | ANNIBALLI PAMELA | 2026 | F | 1974 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 16893 | |
| 103016 | ANTONINI FRANCO | 2026 | M | 1967 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7199 | |
| 203917 | ARDUINI EMANUELE | 2026 | M | 2005 | NC | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 14901 | |
| 189182 | ARDUINI MATTIA | 2026 | M | 2009 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TT 7161 | |
| 194003 | ASKARI SAM | 2026 | M | 1986 | NC | PU | MARCHE | IRI | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7166 | |
| 647470 | ASPRINO EMANUELE | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7184 | |
| 646257 | AXENTI ARIANNA | 2026 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 19363 | |
| 111246 | BANKI-HORVATH BRIGITTA | 2026 | F | 1966 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7167 | |
| 656180 | BASILI VALENTINA | (*) | 2026 | F | 1982 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 21307 |
| 654003 | BELGACEM ISRAA | (*) | 2026 | F | 2016 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17879 |
| 647943 | BENELLI KAJOL BILA | 2026 | F | 2000 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7168 | |
| 648281 | BERGIA MARCO | 2026 | M | 1962 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7169 | |
| 650743 | BERTOZZINI DIEGO | (*) | 2026 | M | 2018 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7153 |
| 647471 | BEZZICCHERI GIANLUCA | 2026 | M | 1994 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7200 | |
| 648469 | BIANCONI LORENZO | 2026 | M | 1995 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7170 | |
| 101842 | BORNACCIONI DANIELE | 2026 | M | 1963 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 19935 | |
| 650744 | BRINZA MATTEO | (*) | 2026 | M | 2018 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7154 |
| 650745 | CALERA ALEXIS ROMELU | (*) | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7155 |
| 653429 | CALERO CORNEJO ALEXIS ROMMEL SEBAST | (*) | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ALB | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 16894 |
| 654004 | CAMPANELLI GIULIA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17880 |
| 650746 | CARCANI SOFIA | (*) | 2026 | F | 2019 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7156 |
| 653971 | CARRALLELO ESCALONA ALEKXANDER | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17837 |
| 113987 | CASAVECCHIA STEFANO | 2026 | M | 1987 | 3N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 21705 | |
| 653972 | CASSIANI LEONARDO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17838 |
| 646259 | CASTILLO NOELIA GERALDINE | 2026 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 19364 | |
| 653995 | CASTRAVET FRANCESCA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17869 |
| 654107 | CECCONI DIEGO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 18038 |
| 149775 | CERIONI SAMUELE | 2026 | M | 2001 | 2N | AN | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7201 | |
| 656428 | CESARONI FABIO | (*) | 2026 | M | 1965 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 21706 |
| 210266 | CHUNG ARON | 2026 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7185 | |
| 650751 | CICETTI MARIALUIGIA | (*) | 2026 | F | 1960 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 7196 |
| 656176 | CIOTTI ANNA | (*) | 2026 | F | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21303 |
| 151568 | CIRELLI ALESSANDRO | 2026 | M | 1993 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7202 | |
| 196604 | COLECCHIA LEONARDO | 2026 | M | 2009 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17854 | |
| 653973 | CORDOVA JARA | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | PER | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17839 |
| 203532 | CORRADUCCI MATTEO | 2026 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7186 | |
| 646260 | D'ANNA EMILY | 2026 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 19365 | |
| 208602 | DAYA ABDELKARIM | 2026 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7187 | |
| 653974 | DAYA RYAN | (*) | 2026 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17840 |
| 653975 | DE LUCA ENEA | (*) | 2026 | M | 2019 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17841 |
| 648630 | DELL'ONTE MATTIA | 2026 | M | 1996 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7172 | |
| 653996 | DELLA CHIARA MARIA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17870 |
| 198292 | DELLE NOCI GAIA | 2026 | F | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7171 | |
| 654976 | DIAC RAFFAELLA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19358 |
| 653976 | ER RAFINI ELIAS | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17842 |
| 211891 | EUSEBI JUANA MARIA | 2026 | F | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7173 | |
| 166646 | EUSEBI LUCIANO | 2026 | M | 1955 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7203 | |
| 654006 | FABBRI ANDREA | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17884 |
| 653997 | FARKAS LEONARDO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17871 |
| 654977 | FFELICANI FRANCESCO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19359 |
| 163104 | FORLANI FILIPPO | 2026 | M | 1976 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7174 | |
| 117987 | FRANCALANCIA GIULIO | 2026 | M | 1953 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7204 | |
| 650747 | FULIGNO FORTUNI BRANDO | (*) | 2026 | M | 2018 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7157 |
| 644930 | FURLANI ANTONIO | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7188 | |
| 210267 | GABELLINI NICHOLAS | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17855 | |
| 653998 | GENNARI THOMAS | (*) | 2026 | M | 2016 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17872 |
| 166645 | GHIANDONI MICHELE | 2026 | M | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7176 | |
| 653977 | GIOVANELLI MICHAEL | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17843 |
| 656177 | GIOVANNOTTI LEONARDO | (*) | 2026 | M | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21304 |
| 101828 | GIULIANELLI BRUNO | 2026 | M | 1950 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7205 | |
| 216364 | GIUNTA LUDOVICO | 2026 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7189 | |
| 653978 | GJOKA NICOLAS | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17844 |
| 645022 | GOLBAN LORENZO | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7190 | |
| 654978 | GUIDI ASCANIO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19360 |
| 653999 | IACOMUCCI ALICE | (*) | 2026 | F | 2016 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17873 |
| 191852 | KALOSHA ZHIULIEN OLEKSII | 2026 | M | 2006 | FM | PU | MARCHE | UKR | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TU 7164 | |
| 652560 | KOSAKOWSKY JAKUB | (*) | 2026 | M | 2002 | GM | EE | ESTERO | POL | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 14902 |
| 654979 | LANDI GINEVRA LUCIA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19361 |
| 644933 | LEANDRI ALESSIO | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7191 | |
| 103908 | LEVEQUE SERGIO | 2026 | M | 1978 | CM | AN | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7206 | |
| 144601 | LICOR PADILLA GUSTAVO LUIS | 2026 | M | 1987 | CM | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7207 | |
| 653979 | LIVI EDOARDO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17845 |
| 648038 | LONDAITZBEHERE MARIA EUGENIA | 2026 | F | 1977 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7177 | |
| 653980 | LONGHI GABRIELE | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17846 |
| 644934 | MARINELLI LUKA | 2026 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7192 | |
| 653981 | MARINO LUCA | (*) | 2026 | M | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17847 |
| 648470 | MARRONE GIOVANNI GIACOMO | 2026 | M | 1969 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7178 | |
| 210268 | MARRONE LORENZO MAURO | 2026 | M | 2010 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TT 7162 | |
| 132198 | MARTINELLI MICHELE | 2026 | M | 1993 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 21717 | |
| 219929 | MASSETTI PIETRO | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7193 | |
| 653982 | MAYURI DELGADO LIAN NICOLO | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17848 |
| 654981 | MEZZANOTTI CARLO ALBERTO | (*) | 2026 | M | 1988 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 19368 |
| 196612 | MEZZANOTTI LEO | 2026 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 16895 | |
| 200309 | MOROTTI FEDERICO | 2026 | M | 2016 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TT 7163 | |
| 650748 | NECULCEA ADELINA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ROU | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7158 |
| 653983 | NETEDU RAFFAELLA MARIA | (*) | 2026 | F | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17849 |
| 656174 | ONDEDEI CESARE | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21301 |
| 221455 | ORITI GIOVANNI | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7194 | |
| 149122 | PALMA GIORGIO MARIA | 2026 | M | 1955 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | IT 19041 | |
| 650752 | PALMIERI DONATO MARIA | (*) | 2026 | M | 1991 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 7197 |
| 160268 | PECCI WILLIAM | 2026 | M | 2002 | CM | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7208 | |
| 650749 | PETRENCO DANIEL | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7159 |
| 656178 | PONTELLINI LEONARDO | (*) | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21305 |
| 653984 | POZZI RAYAN | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17850 |
| 646261 | PUGNALONI ANITA | 2026 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 19366 | |
| 654980 | PUGNALONI CAMILLA | (*) | 2026 | F | 2016 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19362 |
| 653985 | RAMAJ RAIAN | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17851 |
| 653986 | RIFFELLI DAVIDE | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17852 |
| 645230 | ROSADO BENITES HONEY | 2026 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 19367 | |
| 219932 | SALVATORI STEFANO | 2026 | M | 1996 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7180 | |
| 198296 | SANCHI MARCO | 2026 | M | 1998 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7209 | |
| 653987 | SIGNORETTI LUDOVICO LEON | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17853 |
| 208609 | SILVAGNI SAMUELE | 2026 | M | 1994 | NC | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7210 | |
| 645083 | SOLA NATHAN | 2026 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 18039 | |
| 654000 | TAKHANAEV ARON | (*) | 2026 | M | 2016 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17874 |
| 128123 | TERENZI ROBERTO | 2026 | M | 1959 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7211 | |
| 173090 | TONETTO FEDERICO | 2026 | M | 2001 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7212 | |
| 654005 | TORCOLACCI GIOVANNI | (*) | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17881 |
| 113811 | TREBBI ALESSANDRO | 2026 | M | 1967 | 1N | MI | LOMBARDIA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 7181 | |
| 656181 | TRUFFELLI SILVIA | (*) | 2026 | F | 1983 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 21308 |
| 191288 | UGUCCIONI GILBERTO | 2026 | M | 1964 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 7213 | |
| 208939 | VASILACHE IONEL | 2026 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 7195 | |
| 198288 | VASILACHE VLADA | 2026 | F | 2006 | NC | PU | MARCHE | MDA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | IT 17239 | |
| 656179 | VENTURI GABRIO | (*) | 2026 | M | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21306 |
| 650750 | VYHOVSKYI MARK | (*) | 2026 | M | 2016 | NC | PU | MARCHE | UKR | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 7160 |
| 650753 | YOUNG LEONARDO DAVID | (*) | 2026 | M | 2006 | NC | PU | MARCHE | ENG | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 7198 |
| 655251 | ZANCA MICHELA | (*) | 2026 | F | 1977 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 19843 |
(*): Giocatore al primo tesseramento

