| Id | Cognome e Nome | Anno | Nat. | Cat. | Pr. | Regione | Citt. | Società | Tessera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211888 | ACONE ALESSANDRO | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17409 | |
| 645016 | AGUZZI PIETRO | (*) | 2025 | M | 2009 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17396 |
| 646262 | ANNIBALLI PAMELA | (*) | 2025 | F | 1974 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 19246 |
| 189182 | ARDUINI MATTIA | 2025 | M | 2009 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3584 | |
| 194003 | ASKARI SAM | 2025 | M | 1986 | NC | PU | MARCHE | IRI | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 14039 | |
| 647470 | ASPRINO EMANUELE | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21104 |
| 646257 | AXENTI ARIANNA | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19241 |
| 111246 | BANKI-HORVATH BRIGITTA | 2025 | F | 1966 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 14040 | |
| 646258 | BEDINI NOAH | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19242 |
| 647943 | BENELLI KAJOL BILA | (*) | 2025 | F | 2000 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 21714 |
| 648281 | BERGIA MARCO | (*) | 2025 | M | 1962 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22226 |
| 647471 | BEZZICCHERI GIANLUCA | (*) | 2025 | M | 1994 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 21105 |
| 647529 | BIANCO VALERIO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21184 |
| 648469 | BIANCONI LORENZO | (*) | 2025 | M | 1995 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22526 |
| 219928 | BRAMANTI GUIDO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 3577 |
| 643142 | BRUNO MASSIMILIANO | (*) | 2025 | M | 1974 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 14042 |
| 643141 | BRUNO MATTEO | (*) | 2025 | M | 2011 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 14037 |
| 645017 | BUNEA IOAN | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17397 |
| 216356 | CARTOCETI ANDREA | 2025 | M | 2007 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17410 | |
| 646259 | CASTILLO NOELIA GERALDINE | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19243 |
| 645018 | CECCHINI FEDERICO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17398 |
| 149775 | CERIONI SAMUELE | 2025 | M | 2001 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3593 | |
| 210266 | CHUNG ARON | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3585 | |
| 648036 | CIABATTONI FRANCESCO FILIPPO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21837 |
| 151568 | CIRELLI ALESSANDRO | 2025 | M | 1993 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3594 | |
| 645019 | COJOCARU BOGDAN | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17399 |
| 647940 | CONTI DIEGO | (*) | 2025 | M | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21711 |
| 647941 | CONTI FABIO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21712 |
| 203532 | CORRADUCCI MATTEO | 2025 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3586 | |
| 195121 | CRINELLA MATTEO | 2025 | M | 1980 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3595 | |
| 648037 | D'AMEN JACOPO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21838 |
| 646260 | D'ANNA EMILY | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19244 |
| 208602 | DAYA ABDELKARIM | 2025 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3587 | |
| 645020 | DE DONNO EMANUELE | (*) | 2025 | M | 2007 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17400 |
| 645021 | DE LUCIA GIANLUCA | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17401 |
| 644929 | DEL PRETE ALESSANDRO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17276 |
| 648630 | DELL'ONTE MATTIA | (*) | 2025 | M | 1996 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22755 |
| 198292 | DELLE NOCI GAIA | 2025 | F | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 22292 | |
| 219931 | DI EMIDIO FRANCESCA | (*) | 2025 | F | 2005 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 3591 |
| 647530 | ESPOSITO LEONARDO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21185 |
| 211891 | EUSEBI JUANA MARIA | 2025 | F | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 16027 | |
| 166646 | EUSEBI LUCIANO | 2025 | M | 1955 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3596 | |
| 163104 | FORLANI FILIPPO | 2025 | M | 1976 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 22754 | |
| 117987 | FRANCALANCIA GIULIO | 2025 | M | 1953 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 3581 | |
| 647531 | FRATERNALI TOMMASO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21186 |
| 648319 | FURGAT JUAN PEDRO | (*) | 2025 | M | 1986 | CF | PU | MARCHE | ARG | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22295 |
| 644930 | FURLANI ANTONIO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17277 |
| 210267 | GABELLINI NICHOLAS | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17284 | |
| 644931 | GANGAN ARINA | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17278 |
| 166645 | GHIANDONI MICHELE | 2025 | M | 1997 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 14041 | |
| 216362 | GIACOMINI GIOVANNI | 2025 | M | 2013 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 22294 | |
| 101828 | GIULIANELLI BRUNO | 2025 | M | 1950 | 1N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3597 | |
| 647532 | GIULIANELLI DIEGO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21187 |
| 216364 | GIUNTA LUDOVICO | 2025 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3588 | |
| 645022 | GOLBAN LORENZO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17402 |
| 644932 | GRAZIOSO EMANUEL GIULIANO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17279 |
| 647533 | IACOMUCCI ELIA | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21188 |
| 219149 | JOBET MONETT ROBERTO ENRIQUE | 2025 | M | 1960 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3598 | |
| 191852 | KALOSHA ZHIULIEN OLEKSII | 2025 | M | 2006 | FM | PU | MARCHE | UKR | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3599 | |
| 643143 | LALOVIC OLIVERA | (*) | 2025 | F | 1971 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 14043 |
| 644933 | LEANDRI ALESSIO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17280 |
| 103908 | LEVEQUE SERGIO | 2025 | M | 1978 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 14044 | |
| 144601 | LICOR PADILLA GUSTAVO LUIS | 2025 | M | 1987 | CM | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3600 | |
| 648038 | LONDAITZBEHERE MARIA EUGENIA | (*) | 2025 | F | 1977 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 21839 |
| 647942 | MARCHEGGIANI FILIPPO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21713 |
| 645023 | MARCHIONNI GIACOMO | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17403 |
| 647534 | MARCOLINI ELISA | (*) | 2025 | F | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21189 |
| 143780 | MARIANI DANIELE | 2025 | M | 1996 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 22270 | |
| 644934 | MARINELLI LUKA | (*) | 2025 | M | 2012 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17281 |
| 647956 | MARIUZ AMADEO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21737 |
| 647957 | MARIUZ JACOPO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21738 |
| 648470 | MARRONE GIOVANNI GIACOMO | (*) | 2025 | M | 1969 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22527 |
| 210268 | MARRONE LORENZO MAURO | 2025 | M | 2010 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TT 3579 | |
| 219929 | MASSETTI PIETRO | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 3578 |
| 644935 | MENNELLA EMANUELE | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17282 |
| 200309 | MOROTTI FEDERICO | 2025 | M | 2016 | 3N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TT 3580 | |
| 647535 | MOSKVYCH AKYM | (*) | 2025 | M | 2009 | NC | PU | MARCHE | UKR | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21190 |
| 221455 | ORITI GIOVANNI | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 12279 |
| 645024 | PACINI DAVIDE | (*) | 2025 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17404 |
| 219150 | PAJA LINDITA | 2025 | F | 1966 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 22293 | |
| 149122 | PALMA GIORGIO MARIA | 2025 | M | 1955 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 3582 | |
| 644936 | PANDOLFI LEONARDO | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17283 |
| 647536 | PASOLINI SIMONE | (*) | 2025 | M | 2010 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21191 |
| 179897 | PASSETTI SVEVA | 2025 | F | 2009 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17411 | |
| 203544 | PATTI EMANUEL | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17285 | |
| 160268 | PECCI WILLIAM | 2025 | M | 2002 | CM | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3601 | |
| 647537 | PETITTI ETTORE | (*) | 2025 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21192 |
| 645082 | PETROV ANDREI | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ROU | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17485 |
| 646261 | PUGNALONI ANITA | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 19245 |
| 216368 | RATA PAVEL | 2025 | M | 2009 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17412 | |
| 645025 | RISA WILLIAM YAN | (*) | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17405 |
| 645026 | RONCHI RICCARDO | (*) | 2025 | M | 2007 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17406 |
| 645230 | ROSADO BENITES HONEY | (*) | 2025 | F | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17652 |
| 219932 | SALVATORI STEFANO | (*) | 2025 | M | 1996 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 3592 |
| 198296 | SANCHI MARCO | 2025 | M | 1998 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | IT 22560 | |
| 645027 | SCIANNAMEO LUCA | (*) | 2025 | M | 2007 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17407 |
| 645028 | SCONCIAFURNO GLORIA | (*) | 2025 | F | 2007 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17408 |
| 208609 | SILVAGNI SAMUELE | 2025 | M | 1994 | NC | PU | EMILIA ROMAGNA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 22228 | |
| 645083 | SOLA NATHAN | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 17486 |
| 644100 | TERENZI ILLARY | (*) | 2025 | F | 1989 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 16028 |
| 128123 | TERENZI ROBERTO | 2025 | M | 1959 | 2N | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3602 | |
| 173090 | TONETTO FEDERICO | 2025 | M | 2001 | CM | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3603 | |
| 113811 | TREBBI ALESSANDRO | (*) | 2025 | M | 1967 | NC | PU | LOMBARDIA | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TR 22227 |
| 191288 | UGUCCIONI GILBERTO | 2025 | M | 1964 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TA 3604 | |
| 208939 | VASILACHE IONEL | 2025 | M | 2015 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3589 | |
| 198288 | VASILACHE VLADA | 2025 | F | 2006 | NC | PU | MARCHE | MDA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TO 3583 | |
| 647538 | VENNARINI FILIPPO | (*) | 2025 | M | 2008 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TG 21193 |
| 216374 | WANG YICHEN | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 17286 | |
| 219930 | WANH YICHEN | (*) | 2025 | M | 2014 | NC | PU | MARCHE | ITA | 10008 | A.S.D. SCACCHI PESARO | PU | MAR | TJ 3590 |
(*): Giocatore al primo tesseramento

